MSHシステムズ株式会社 【蛍光測定用】 高透過率・高OD値バンドパスフィルター
- 最終更新日:2020-08-27 09:43:05.0
- 印刷用ページ
優れた高いブロッキング性能、高透過率の高性能ハードコートフィルター
・高ブロッキング性能: OD > 5
・高透過率 : 平均透過率 > 85%
・高耐久性 : 長期間使用可能
蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡システム等の光計測システムへの組み込み用途に最適です。
標準品以外も、特注・試作・OEMにも幅広く対応しますので、ご相談ください。
基本情報【蛍光測定用】 高透過率・高OD値バンドパスフィルター
イリディアン社のバンドパスフィルターは、優れた透過率と高いブロッキング性能を持ち、指定波長前後の波長域を透過または反射することにより、容易にスペクトル分離が行なえます。
蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡システム等の光計測システムへの組み込み用途に最適です。
ハードコート仕様の本製品ラインナップは、従来のソフトコート仕様のフィルター群と比べ、遥かに優れた光学特性、更に長寿命・高耐久性を提供致します。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 |
お問い合わせください
※型名・数量によって納期が変動しますので、お気軽にお問い合わせください |
用途/実績例 | 光計測システムの組み込み部品に使用されています。 1枚からご提供しておりますので、大学・研究所などの自作装置などにもご使用頂いています。 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
FEXシリーズ (平均透過率 > 85%、OD > 5) | |
FEX000003 | 透過波長352~402nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000004 | 透過波長425.5~442.5nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000005 | 透過波長451.5~486.5nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000001 | 透過波長457.5~492.5nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000006 | 透過波長489~505nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000007 | 透過波長511~551nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000002 | 透過波長542~576nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000008 | 透過波長608~648nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEX000009 | 透過波長635~675nm、透過率 > 85%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEMシリーズ (平均透過率 > 90%、OD > 5) | |
FEM000003 | 透過波長417~477nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000004 | 透過波長459~499nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000005 | 透過波長505.5~544.5nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000001 | 透過波長508.5~551.5nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000006 | 透過波長524~546nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000007 | 透過波長573~613nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000002 | 透過波長595~664nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000008 | 透過波長672~712nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
FEM000009 | 透過波長696~736nm、透過率 > 90%、OD > 5、Φ25mmサイズ |
サイトメトリー用シリーズ (平均透過率 > 92%、OD > 6) | |
BAW000015 | 透過波長419~477nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000016 | 透過波長501~525nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000017 | 透過波長502~550nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000018 | 透過波長537~555nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000019 | 透過波長567~585nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000020 | 透過波長605~623nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000021 | 透過波長610~630nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000022 | 透過波長612~632nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000023 | 透過波長654~674nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000024 | 透過波長657~685nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000025 | 透過波長655~729nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000026 | 透過波長684~700nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000027 | 透過波長689~731m、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000028 | 透過波長701~743nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000029 | 透過波長713~759nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
BAW000030 | 透過波長761~829nm、透過率 > 92%、OD > 6、Φ25mmサイズ |
カタログ【蛍光測定用】 高透過率・高OD値バンドパスフィルター
取扱企業【蛍光測定用】 高透過率・高OD値バンドパスフィルター
【蛍光測定用】 高透過率・高OD値バンドパスフィルターへのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。