シップスバイオサイエンス株式会社 DNASTAR Lasergene
- 最終更新日:2017-09-14 13:41:39.0
- 印刷用ページ
すべての生命科学者のためのソフトウェア
DNASTAR社 Lasergene は、最先端の研究を行う生命科学者のための革新的で使いやすいデスクトップソフトウェアです。分子生物学、ゲノミクス、構造生物学の研究に必要なすべてのツールを備えており、バーサタイルなフルパッケージまたは各分野に必要なツールをまとめたスイートパッケージとして利用できます。1984年以来ソフトウェア開発を続け、現在では全世界90か国以上にユーザーを持っています。Lasergene は査読付き論文で最も広く引用されている配列解析ソフトウェアであり続けています(2017年現在)。
基本情報DNASTAR Lasergene
対応するワークフロー
分子生物学
・遺伝子探索
・クローニング
・サンガー配列アセンブリ
・配列アライメント
・プライマー設計
・プラスミド自動アノテーション
ゲノミクス
・ゲノム可視化
・ゲノムの自動ギャップクローズ
・参照配列へのゲノムアライメント(リシーケンス)
・SNP バリデーション
・De Novo ゲノムアセンブリ
・変異解析
・メタゲノムアセンブリ
・メンデル遺伝パネルおよびエクソーム解析
構造生物学
・エピトープ予測
・構造アライメント
・抗体モデリング
・タンパク質構造予測
・タンパク質ドッキング
・タンパク質の配列と構造
・分子運動の可視化
トランスクリプトミクス
・RNA-Seq アライメント
・NGS プロジェクトの統合分析
・ChIP-Seq 解析
・De Novo トランスクプトームアセンブリ
臨床研究
・アソシエーションスタディ(関連解析)
・がんゲノミクス
・遺伝子パネル
・マイクロアレイ発現解析
・サンガー法データを利用したNGSアセンブリの検証
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | 製薬企業やバイオ関連企業におけるR&D業務での使用 大学、官公庁の研究機関での使用 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
Lasergene Full Suite | 3つののソフトウェア製品(Molecular Biology Suite, Genomics Suite, Structural Biology Suite)のすべてのアプリケーションを含むフルスイートパッケージです。核酸からタンパク質までライフサイエンスの分野で取り扱われる配列解析に必要なすべてのツ-ルを揃えています。 |
Molecular Biology Suite | 配列解析に必要なすべてのツールが揃った分子生物学向けの包括的なパッケージです。サポートされるワークフローには、各種配列のマルチプルアライメントやペアワイズアライメント、遺伝子同定、サンガー配列のコンティグアセンブリ、バーチャルクローニング、プライマー設計などが含まれます。 |
Molecular Biology Essentials | Molecular Biology Suiteからより基本的なツールセットだけをまとめたお求めやすい製品です。 |
Structural Biology Suite | タンパク質の配列と構造の可視化、立体構造予測のための強力なツールを提供します。Structural Biology Suiteの基幹となるアプリケーションは、タンパク質の構造、モーション、および機能を探索するために使用されるProtean 3Dです。当製品は、NovaCloud Services へアクセスするためのプラットホームにもなります。 |
Structural Biology Essentials | Structural Biology Suiteからより基本的なツールセットだけをまとめたお求めやすい製品です。 |
Genomics Suite | Genomics Suiteは、次世代シーケンシング(NGS)のアセンブル、アライメント、解析に必要なものすべてを単一の統合パッケージで提供する、シンプルなNGS 解析ソフトウェアです。 メジャーなすべての NGSプラットホームをサポートしており、どのようなタイプのNGSプロジェクトでもデータを簡単に扱うことができます。 |
Genomics Essentials | Genomics Suiteからより基本的なツールセットだけをまとめたお求めやすい製品です。 |
NovaFold | 構造未知のタンパク質のアミノ酸配列から正確で完全な3次元原子モデルを構築するタンパク質構造予測ツールです。 |
NovaFold Antibody | NovaFoldを抗体の構造予測に特化させた製品です。短時間で抗体および抗体フラグメントの構造モデルを生成できます。 |
NovaDock | タンパク質のフレキシビリティを考慮して、高解像度のタンパク質 - タンパク質ドッキングシミュレーションを行うツールです。 |
取扱企業DNASTAR Lasergene
DNASTAR Lasergene へのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。