『PX混合機』は、独自の不等速2軸機構による
セルフクリーニング効果で2500台以上の実績がある「ダウミキサー」での
ノウハウをもとに、均一混合性などをさらに極めました。
不等速2軸機構に配列する2条巻きの正逆パドルの
組み合わせ(複数特許取得)により、高度な混練効果と圧密効果が得られます。
この効果で、従来機種では困難であった付着性が高い各種対象物でも、
脱水ケーキと乾粉の水分均一化などを効率的に実現可能です。
【特長】
■2軸間の不等速によるセルフクリーニング
■2条巻き配列の正逆パドルの組み合わせ(特許取得)
■独自形状のパドル羽根/特殊形状羽根を採用
■高混練や減容処理など、ご要望に合わせた多様なパドル配列で対応可能
■付着性が高い対象物も混練可能
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報食品リサイクルに!2条パドル式混合機『PX型』※納入事例集進呈!
▼ダウミキサーPXを構成する各パーツ各々で特許取得しています。
パドル配列 特許第4996692号 特許第5091363号
ミキサーケースのサイド堰 特許第5527560号 特許第5501431号 特許第6081150号
ミキサー撹拌用立体形状パドル 特許第6399929号
▼ダウミキサーPX型 概略機器仕様
<PX12型> ケース幅 400mm 機長 1200mm 処理量 0.5~1m3/h
<PX16型> ケース幅 500mm 機長 1600mm 処理量 1~3m3/h
<PX19型> ケース幅 600mm 機長 1900mm 処理量 3~6m3/h
<PX25型> ケース幅 750mm 機長 2500mm 処理量 6~10m3/h
<PX30型> ケース幅 1000mm 機長 3000mm 処理量 10~20m3/h
<PX36型> ケース幅 1200mm 機長 3600mm 処理量 20~35m3/h
<PX40型> ケース幅 1200mm 機長 3600mm 処理量 35m3/h~
※詳しくはカタログをご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | ダウミキサーPX型 |
用途/実績例 | 【用途】 ■食品リサイクル ・脱水ケーキと乾燥粉の調湿(乾燥前処理で乾燥効率アップ) ■肥料 ■排水処理・下水処理 ■産廃リサイクル ・脱水ケーキと乾燥粉の調湿(乾燥前処理で乾燥効率アップ) ・脱水ケーキと廃トナー(処理困難物のハンドリング性向上) ■製鉄・非鉄 ■一般化学 ■その他 水分差や比重差の大きな原料の均一混合 ダウミキサーの実績数は2500台以上 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
ダウミキサーRK型(関連製品) | ダウミキサーRK型は重金属の安定化処理の専用機。 ダウミキサー(標準機種)は独自の不等速2軸機構で2軸シャフト間の回転に位相差が生じさせ、高い均一分散性能とセルフクリーニング機能によるメンテの容易さが特長。 RK型はダウミキサー(標準機種)に2条巻きらせん配列のロッド羽根を追設することで、均一分散性能を極めた薬剤処理専用機で、標準機種と比較して、薬剤の消費量の大幅低減を実現。 |
ディスク乾燥機 | スラリーをパウダー状に乾燥。セルフクリーニング効果で撹拌ディスクの付着も防止! 回転速度の異なる2軸のディスク付きシャフトによる高い撹拌効果と ディスクの付着物を掻き落とすセルフクリーニング効果で スラリー、脱水ケーキ、汚泥を乾燥させ、パウダー状にする装置。 【特長】 ■優れた撹拌効果で均一乾燥 ■撹拌ディスクは着脱式でメンテナンスが容易 ■ディスク面は日常的な清掃が不要 |
ダウぺレタイザー | 『ダウペレタイザー』は、不等速2軸機構による均一混合とセルフクリーニング効果で安定操業と省力化を実現し、肥料製造の造粒にも対応。 【特長】 ■高速回転シャフトと螺旋配列のピンで対象物に強力な遠心力が作用して安定造粒 ■セルフクリーニング機構で原料の固着成長を抑制 ■シンプルな構造と優れた耐摩耗性で、故障が少ない ■密閉構造で粉塵飛散がない |
カタログ食品リサイクルに!2条パドル式混合機『PX型』※納入事例集進呈!
取扱企業食品リサイクルに!2条パドル式混合機『PX型』※納入事例集進呈!
食品リサイクルに!2条パドル式混合機『PX型』※納入事例集進呈!へのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。