デルフトハイテック株式会社 Goldeye近赤外線(SWIR)カメラシリーズ(デモ機貸出中)
- 最終更新日:2022-11-21 19:30:01.0
- 印刷用ページ
400~2200nmまで拡張した3つのモデルのInGaAsセンサーを搭載したGoldeye近赤外線(SWIR)カメラ
すべてのGoldeye近赤外線(SWIR)カメラは、非常に高いフレームレートで動作し、優れた低ノイズ画像を撮影することができます。可視光域を超える産業用および科学用アプリケーションに好適な近赤外線カメラです。Goldeye近赤外線(SWIR)カメラのすべてのモデルは、Camera LinkまたはGigE Visionインターフェースに対応しています。
◇優れた性能、卓越したビジョン
・InGaAsセンサー(400~2200nmまで拡張)
・GigE Vision、またはCamera Link対応
・最大1.3メガピクセル解像度(QVGA、VGA、XGA)
・動作温度範囲 -20°C~55°C
・先進のTEC冷却技術
・低ノイズ、高画質の赤外線イメージング
基本情報Goldeye近赤外線(SWIR)カメラシリーズ(デモ機貸出中)
Goldeye 近赤外線(SWIR)カメラは、アクティブおよびパッシブな温度機能をサポートし、2タイプのハウジング設計が用意されています。コンパクトで堅牢な産業用バージョンでは、モデルごとにセンサーのシングルステージのTEC冷却機能のありとなしがあり、環境条件への適応を最適化し、再現性の高い画像結果を確保します。
先進科学バージョンは、窒素チャンバーが組み込まれた1段または2段のTEC機能により結露することなく、最大60K(ケルビン)までの強力な冷却性能を可能にし、非常に長時間露出で画像を取得することができます。TEC機能から発生する熱を排出するための内蔵ファンは、振動による画像の乱れを防ぐため、スイッチオフが可能です。
アクティブなセンサー冷却機能は、堅牢な高い放熱性アルミニウム製ハウジングに支えられており、Goldeye短波赤外(SWIR)カメラの動作温度範囲を拡大することができます。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | Goldeye SWIR |
用途/実績例 | Goldeye近赤外線(SWIR)カメラは近赤外領域スペクトルにおいて非常に高感度です。また、広い動作温度範囲での使用が可能です。温度安定化機能と内蔵画像補正機能により、Goldeye近赤外線(SWIR)カメラはノイズが少なく、ダイナミックレンジの広い高画質を実現します。様々な産業分野での典型的な近赤外(SWIR)用途に適しています。 ・半導体産業:太陽電池とチップの検査 ・レーザービームプロファイリングと分析 ・リサイクル産業: プラスチック選別 ・医療用画像処理、科学:ハイパー/マルチスペクトル画像、顕微鏡、光コヒーレンス・トモグラフィー(OCT) ・金属・ガラス産業:高温物体(250℃~800℃)のサーマルイメージング ・農業: 航空機によるリモートセンシング ・印刷業界:紙幣検査 ・電子産業分野:レーザービームプロファイリング ・監視・セキュリティ:ビジョン強化(例:霧を見通すなど) |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
Goldeye G-008 TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 20 K), 0.1メガ, 320 × 256, 344 fps, 30 × 30 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-030 TEC1 | Sony IMX991 with TEC1 Cooling (Min. ΔT = 25 K), 0.3メガ, 656 x 520, 234 fps, 5 × 5 ㎛, 400 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-032 TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 30 K), 0.3メガ, 636 × 508, 100 fps, 25 × 25 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-033 TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 25 K), 0.3メガ, 640 × 512, 301 fps, 15 × 15 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-033 TECless | InGaAs FPA without TEC cooling, 0.3メガ, 640 × 512, 301 fps, 15 × 15 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-034 TEC1 | InGaAS FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT= 25 K), 0.3メガ, 636 × 508, 303 fps, 15 × 15 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-130 TEC1 | Sony IMX990 with TEC1 cooling (Min. ΔT = 25 K), 1.3メガ, 1280 x 1024, 94 fps, 5 × 5 ㎛, 400 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-008 Cool TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 30 K), 0.1メガ, 320 × 256, 344 fps, 30 × 30 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-032 Cool TEC2 | InGaAs FPA with TEC2 cooling (Min. ΔT = 60 K), 0.3メガ, 636 × 508, 100 fps, 25 × 25 ㎛, 900 ~ 1700 nm, GigE Vision |
Goldeye G-034 XSWIR 1.9 TEC2 | Extended InGaAs FPA with TEC2 (Min. ΔT = 60 K), 0.3メガ, 636 × 508, 303 fps, 15 × 15 ㎛, 1100 ~ 1900 nm, GigE Vision |
Goldeye G-034 XSWIR 2.2 TEC2 | Extended InGaAs FPA with TEC2 (Min. ΔT = 60 K), 0.3メガ, 636 × 508, 303 fps, 15 × 15 ㎛, 1200 ~ 2200 nm, GigE Vision |
Goldeye CL-008 TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 20 K), 0.1メガ, 320 × 256, 344 fps, 30 × 30 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-030 TEC1 | Sony IMX991 with TEC1 Cooling (Min. ΔT = 25 K), 0.3メガ, 656 x 520, 234 fps, 5 × 5 ㎛, 400 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-032 TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 30 K), 0.3メガ, 636 × 508, 100 fps, 25 × 25 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-033 TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 25 K), 0.3メガ, 640 × 512, 301 fps, 15 × 15 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-033 TECless | InGaAs FPA without TEC cooling, 0.3メガ, 640 × 512, 301 fps, 15 × 15 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-034 TEC1 | InGaAS FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT= 25 K), 0.3メガ, 636 × 508, 303 fps, 15 × 15 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-130 TEC1 | Sony IMX990 with TEC1 cooling (Min. ΔT = 25 K), 1.3メガ, 1280 x 1024, 94 fps, 5 × 5 ㎛, 400 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-008 Cool TEC1 | InGaAs FPA with TEC1 cooling (Min. ΔT = 30 K), 0.1メガ, 320 × 256, 344 fps, 30 × 30 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-032 Cool TEC2 | InGaAs FPA with TEC2 cooling (Min. ΔT = 60 K), 0.3メガ, 636 × 508, 100 fps, 25 × 25 ㎛, 900 ~ 1700 nm, Camera Link |
Goldeye CL-034 XSWIR 1.9 TEC2 | Extended InGaAs FPA with TEC2 (Min. ΔT = 60 K), 0.3メガ, 636 × 508, 303 fps, 15 × 15 ㎛, 1100 ~ 1900 nm, Camera Link |
Goldeye CL-034 XSWIR 2.2 TEC2 | Extended InGaAs FPA with TEC2 (Min. ΔT = 60 K), 0.3メガ, 636 × 508, 303 fps, 15 × 15 ㎛, 1200 ~ 2200 nm, Camera Link |
カタログGoldeye近赤外線(SWIR)カメラシリーズ(デモ機貸出中)
取扱企業Goldeye近赤外線(SWIR)カメラシリーズ(デモ機貸出中)
Goldeye近赤外線(SWIR)カメラシリーズ(デモ機貸出中)へのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。