GI FAR Technology.Co, LTD株式会社 キャラクタータイプ
- 最終更新日:2023-06-17 17:47:06.0
- 印刷用ページ
キャラクタータイプ
規格製品約125点以上揃っておりますので型代や開発費用ナシ、ある程度在庫を保っておりますので短納期対応可能。効率的であり、時間とお金を節約するのに役立ちます。
基本情報キャラクタータイプ
★ キャラクタータイプ-ディスプレイフォーマット: 8桁×1行 ~ 40桁×2行
約125アイテム
★ ディスプレイタイプ: TN・STN・FSTN・HTN・DFSTN
★ パッキングタイプ: TAB・COG・COF・COB
★ バックライトカラー: 白・青・赤・橙・黄緑・アンバー
★ ディスプレイモード:ポジティブ、ネガティブ
★ 偏光板モード:全透型、半透型、反射型
★ 視野方向:3//6//9//12 時
価格情報 | ロット数により、価格も異なります。 |
---|---|
価格帯 | ~ 1万円 |
納期 |
~ 1週間 ※数量によって納期が変動しますので、お気軽にお問い合わせください |
型番・ブランド名 | キャラクターシリーズ GIFAR |
用途/実績例 | 【用途】 ■工(産)業の応用分野、工(産)業設備の生產分野 工業自動制御設備 工業パソコン (1U/2U) 等 ■醫療設備の分野 医療用の画像診断装置、歯科用の機器など。 ■家庭用電気製品、消費者向け一般電気製品の分野 プリンター ,電卓機, 翻訳機, ゲーム設備,カウント機, MP3, POSシステム等 ■通信分野 スマートフォン, 無線電話, ファックス,ページャー、ナビゲーター ■航空宇宙及び車載、防衛領域(陸海空) 航空機の表示装置,車やバイク(4/3/2 輪車),防衛・軍用液晶ディスプレイ機器 |
ラインナップ
型番 | 概要 |
---|---|
GFC0802B-BNFEJS01 | 8x2、STN-B、BLUE、58x32、01:R6 is 5.1K Ohm precision resistor |
GFC0802B-GPFEJSA01 | 8x2、STN-Gray、White、58x32、01 add pin CON-P101000-DYXANC |
GFC0802B-YPOEJSA01 | 8x2、STN-Y、Yellow Green、58x32、01:R6 is 5.1K Ohm precision resistor |
GFC0802C-GPFEESB | 8x2、STN-Gray、White、58x32、ST7066U-0B |
GFC0802C-YPOE-ES | 8x2、STN-YG、YellowGreen、58x32、RS |
GFC1601A-YPOA-EP | 16x1、STN-Y、Yellow Green、151*40 |
GFC1601A-YPOEJS | 16x1、STN-Y、Yellow Green、151x40x15Max、Sitronix IC |
GFC1601A-YPOEJT | 16x1、STN-Y、Yellow Green、151x40x15Max、Neotec IC |
GFC1601A-YPOEJT02 | 16x1、STN-Y、Yellow Green、151x40x15Max、Neotec IC、02: backlight vendor changed |
GFC1601A-YPOEOS | 16x1、STN-Y、Yellow Green、151x40x15Max、ST7066U-0T |
GFC1601C-YPOE-EP | 16x1、STN-Y、Yellow Green、122*33 |
GFC1601C-YPOE-JS | 16x1、STN-Y、Yellow Green、122*33 |
GFC1601G-YPOE-JP | 1/16duty、 1/5bias、 4.5V、 80x36x12.4 |
GFC1601G-YRNEJS | 16x2、STN(Y)-R、 1/16D、 1/5B、VOP4.5V、80x36x9Max |
GFC1601G-YRNEJT | 16x2、STN(Y)-R、 1/16D、1/5B、VOP4.5V、80x36x9Max |
GFC1602AB-YPAE-ES03 | 16x2、welded fish-tail、total length:15.5mm |
GFC1602AB-YPAEEPB07 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、58x34x9、FFC112.2mm(curved)(SUNPLUS IC) |
GFC1602AB-YPAEES08 | 16x2、welded fish-tail、total length: 15.5mm、backlight BKL-FC1602AB-AB photo-mask film white |
GFC1602AB-YPAEES09 | 16*2、STN-Y、Yellow Gren、58*34*9、Font: English/European、FPC welded fish-tail(length:15.5mm)、 backlight BKL-FC1602AB-AB photo-mask film white,09:PCB-FC1602AB-2C |
GFC1602AB-YPAEESB05 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、58x34x9、FFC450mm |
GFC1602AB-YPAEESB06 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、58x34x9、FFC112.2mm(curved) |
GFC1602AB-YPAEET06 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、58x34x9、FFC112.2mm(curved)(Neotec IC) |
GFC1602AB-YPAEEUB06 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、58x34x9、FFC112.2mm(curved)(UltraChip IC) |
GFC1602AB-YPAEOS08 | 16x2、STN(Y/G)、Yellow Green、58x34x9、Font: English/European、backlight BKL-FC1602AB-AB photo-mask film white |
GFC1602AB-YPAEOS09 | 16x2、STN(Y/G)、Yellow Green、58x34x9、Font: English/Russian、backlight BKL-FC1602AB-AB photo-mask film white |
GFC1602AB-YPAEOSB03 | 16x2、STN(Y/G)、Yellow Green、58x34x9、Font:English/Russian |
GFC1602AB-YPGEES05 | 16x2、STN-Y、Blue、58x34x9、FFC450mm |
GFC1602AE-YPOEJSB | 16x2、STN-Y、Yellow Green、,100*38.8 |
GFC1602AF-FPFE-ES04 | 16x2、FSTN-P、WHITE、 69x29.2x6 |
GFC1602AF-FPGE-ES04 | 16x2、GFC1602AF-FPGE-ES04(8350002014) |
GFC1602AF-GPAE-ES02 | 16x2、STN-G、Yellow Green、69x29.2x6、FFC length 7.5CM |
GFC1602AI-BNFE-JP01 | 16x2、STN-B、White、75.5*26(short pin,bright surface) |
GFC1602AI-BNFE-JP03 | 16x2、1/16DUTY、1/5BIAS、VOP4.2V、57.8x23.4x2.7(short pin,glossy surface) |
GFC1602AI-BNFEJS02 | 16x2、STN-B、White、75.5*26(short pin,matte surface) |
GFC1602AK-BNFA-JP | 16x2、STN-B、White、80*36 |
GFC1602AK-YPOE-JP07 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、80*36(iron frame GFC1602K-FRAMEB-0C verison) |
GFC1602AK-YPOEJT | 16x2、STN-Y、Yellow Green、80*36 Neotec IC |
GFC1602AM-BNFEJP5A03 | 16x2、STN(blue)-N、White、85x30x13.2(with connect 2x7) |
GFC1602AM-BNFEJU03 | 16x2、STN(blue)-N、White, 85x30x13.2(with connect 2x7),IC:ULTRA CHIP INC |
GFC1602AM-GPOE-JP03 | 16x2、STN-G、Yellow Green、85x30x13.2(with connect 2x7) |
GFC1602D-YPOE-JP04 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、85*36*13.2、04: custom2*8 pins ( P201-SG_-120_030-16 |
GFC1602D-YPOEJSA | 16x2、STN-Y、Yellow Green、85*36*13.2 |
GFC1602F-BNFFESA06 | 16x2、STN-B、White、122*44 |
GFC1602F-GPFF-EP02 | 16x2、 STN-G、White、122*44。 |
GFC1602F-YPOE-EP | 16x2、STN-Y、Yellow Green、122*44 |
GFC1602F-YPOEES3A09 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、122*44、VDD3.3V、Sitronix、Font: English/European |
GFC1602F-YPOEES3A12 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、122*44、VDD3.3V、Sitronix、Fonts: English/European, PCB's 4 corners screw holes not grounding. |
GFC1602F-YPOEES5A12 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、122*44、VDD5V、 PCB's 4 corners screw holes not grounding. |
GFC1602G-BNFE-JS08 | 16x2、STN-B、White、53*20 |
GFC1602G-BNFEJSB17 | 16x2、 STN-B、White、53*20、with connector 1x16pin |
GFC1602G-GPAE-JS | 16x2、STN-G、Yellow Green、53*20) |
GFC1602G-GPFE-JS14 | 16x2、 STN-G、White、53*20、FFC 160mm with aluminium foil |
GFC1602GB-BNFEJS | 16x2、 STN(BLUE)、 WHITE、53x20x9.5( Front Module) |
GFC1602GB-YPAEJS | 16x2、 STN(Y/G)-P、Y/G BL、53x20x9.5(Front Module) |
GFC1602I-GPFE-JP | 16x2、STN-G、White、122*44) |
GFC1602J-BNFE-JP02 | 16x2、STN-B、WHITE、80*36) |
GFC1602K-BNFA-JP01 | 16x2、STN-B、White、80*36) |
GFC1602K-BNFEJSP03 | 16x2、STN-B、White、80*36(IC (BON-FC1602K-JSPA)) |
GFC1602K-FPFEJPB08 | 16x2、FSTN、White、80*36、+CN 1*16PIN(single side baffle) |
GFC1602K-HRNEJS01 | 16x2、HTN/R、without BL、80*36、01: adding fool proof CONNECTOR 1*16pin |
GFC1602K-TRNEJS01 | 16x2、TN/R、without BL、 80*36、01: adding fool proof CONNECTOR 1*16pin |
GFC1602L-YPOA-JP01 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、80*36) |
GFC1602M-BNFAJP13 | 16x2、STN-B、WHTIE、 85*30 |
GFC1602M-BNFEJS13 | 16x2、STN-B、WHTIE、85*30 |
GFC1602M-BNFEJT15 | 16x2、STN-B、WHTIE、 85*30 (without connector),(BL internal control) |
GFC1602M-BNFEJW14 | 16x2、STN-B、WHTIE、 85*30、JA short, JK open, R10、R11 56Ω |
GFC1602M-BNFEJW15 | 16x2、STN-B、WHTIE、85*30 + 90度2*7 Con. R10,R11 100ohm |
GFC1602M-DNFEJW11 | 16x2、DFSTN-N、White、 85*30) |
GFC1602M-GPOEJS13 | 16x2、STN-G、Yellow Green、85*30 |
GFC1602M-GPOEJW | 16x2、STN-G、Yellow Green、 85*30) |
GFC1602Q-YPOEJP | 16x2、STN-Y、Yellow Green、84*44 |
GFC1602S-YPOE-JP01 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、67.4*31,PCB is double-sided board |
GFC1602S-YPOEJS03 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、67.4*31*12.2(PCB black color coating)、03:02 revised back light current-limiting resistor :27ohm*2 |
GFC1602S-YPOEJT02 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、67.4*31*12.2(PCB black color coating)、IC Neotec NT7066U-F00 |
GFC1602S-YPOEJT03 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、67.4*31*12.2(PCB black color coating)、03:02 revised back light current-limiting resistor :27ohm*2 |
GFC1602S-YPOEOSB02 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、ST7066U-0T、Fonts:English/Russian、67.4*31*12.2(PCB black color coating) |
GFC1602V-FPFEJT11 | 16x2、FSTN-P、85*36*10、White light、with pin 2*8、Neotec IC |
GFC1602V-FRNEJT11 | 16x2、FSTN-R、85*36*10、with pin 2*8、Neotec IC |
GFC1602V-GPNEJP | 16x2、STN(Gray)-P、85*36*10、Without Backlight |
GFC1602V-YPAA-JP03 | 16x2、STN-Y、Yellow Green、85*36) |
GFC1604A-YPOEEPB08 | 16x4、STN-Y、Yellow Green、87*60、NPCB adopting PCB-FC1604A-2B |
GFC2001A-YPOEESB | 20x1、STN-Y、Yellow Green、180x40x15.3、ST7066U-0B |
GFC2002B-BNFEJS08 | 20x2、STN-B、White、115*36*15、PCB-0C version(Pin1、2;A、K) |
GFC2002B-BNFEJT05 | 20x2、STN-B、White、115*36、Neotec IC |
GFC2002B-DNFE-JP05 | 20x2、DFSTN/Negative、White、115*36 |
GFC2002B-GPOEJT | 20x2、STN-Gray、BL Y/G、115*36 |
GFC2002B-YPOEJPB10 | 20x2、STN-Y、Yellow Green、115*36、With connector2*8/90 degree/Male type/ fool proof) |
GFC2002B-YPOEJT | 20x2、STN-Y、Yellow Green、115*36、Neotec IC |
GFC2002P-BNFEJPB02 | 20x2、STN(BLUE)-N、 BL-White、VOP 4.4V、72x32x11.5(LED changed to Blue, Blue+Red, Blue) |
GFC2002P-BNFEJSB | 20x2、STN(BLUE)-N、 BL-white、VOP 4.4V、72x32x11.5(LED: Green, Orange+Yellow-Green, Yellow-Green) |
GFC2002P-BNFEJSB04 | 20x2、STN(BLUE)-N、BL-White、VOP 4.4V、72x32x11.5( d2: blue+Red; d3: Blue)+Heat shrinkage tube |
GFC2002P-DNFEJSB | 20x2、DFSTN、WHITE、VOP 4.4V、72x32x11.5 |
GFC2002P-FPFF-JP | 20x2、FSTN、WHITE、VOP 4.4V、72x32 |
GFC2002P-GPAE-JP | 20x2、STN-G、BL-Y/G、VOP 4.4V、72x32x11.5 |
GFC2002P-GPAE-JP01 | 20x2、STN-G、BL-Y/G、VOP 4.4V、72x32x11.5( UltraChip IC.6800) |
GFC2002P-GPAEJUS | 20x2、STN-G、BL-Y/G、VOP 4.4V、 72x32x11.5( UltraChip IC.Serial) |
GFC2002P-GPAEOSB | 20x2、STN-G、BL-Y/G、VOP 4.4V、72x32x11.5、Fonts: English/Russian |
GFC2002P-GPBE-JP01 | 20x2、STN-G、BL-Orange、VOP 4.4V、72x32x11.5(Without LED) |
GFC2002P-GPEE-JP | 20x2、STN(GRAY)、AMBER、VOP 4.4V、72x32 |
GFC2004D-BNFE-JP | 20x4、STN-B、White、77*47) |
GFC2004J-BNFEJP09 | 20x4、STN-B、White、98*60、version 08:add connect 1x16pin) |
GFC2004J-GPFEJS06 | 20x4、STN-Gray、White、98*60、Without bent legs of iron frame,15pin/16 pin : A/K |
GFC2004J-YPOE-JP01 | 20x4、STN-Y、Yellow Green、98*60) |
GFC2004J-YPOE-JP08 | 20x4、STN-Y、Yellow Green、98*60、R6 to 1k ohm) |
GFC2004J-YPOE-JP09 | 20x4、STN-Y、Yellow Green、98*60、version 08: add connect 1x16pin) |
GFC2004J-YPOE-OP09 | 20x4、STN-Y、Yellow Green、98*60、verison 08: add connect 1x16pin) Fonts: English/Russian |
GFC2004J-YPOEEP09 | 20x4、STN-Y、Yellow Green、98*60、09: add connect 1x16pin) |
GFC2004J-YPOEJS10 | 20x4、STN-Y、Yellow Green、98*60、Operating temp.:-30~+70 ℃,Storage temp.: -30~+80 ℃ |
GFC2402C-YPOA-JP | 24x2、STN-Y、Yellow Green、118*36) |
GFC2402C-YPOEJPB02 | 24x2、STN-Y、Yellow Green、118*36、with pin 2x8 |
GFC4002A-YPOE-JP | 40x2、STN-Y、Yellow Green、182*33.5 |
GFA0801A-BNFE-JES | GFG008001A001(8x1,STN-B,White,34*16) |
GFA1602A-GPAE-JES | 16x2,STN-G, |
GFA1602A-GPAF-JES | 16x2、GFG016002A001(16x2,STN-G,Yellow Green,54*26) |
GFA1602A-GPFE-JES | 16x2、GFA1602A-GPFE-JES |
GFA1602A-GPGE-JES | 16x2,STN-G,Blue,54*26) |
GFA1602B-BNFE-JES | 16x2、GFG016002B002(16x2,STN-B,White,84*28) |
GFA1602B-BNFE-JES01 | 16x2、STN-B、White(with black Frame)、84x28x5.3、ST7032I |
GFA1602B-GPAE-JES | 16x2、GFG016002A002(16x2,STN-G,Yellow Green,84*28) |
GFA1602B-GPFE-JES | 16x2,STN-G,WHITE ,84*28*5.3 |
GFA1602F-FPFE-JES | 16x2,FSTN,White, 54*26 |
GFA2002A-BNFF-JN | 20x2,STN-B,WHATE(GFA1602B version), 85*28.3*5.3 |
GFA2002B-BNFF-JES | 20x2,STN-B,white(GFA1602B backlight), 85*28.3*5.3 |
カタログキャラクタータイプ
取扱企業キャラクタータイプ
-
GI FAR Technology.Co, LTD株式会社 台湾
会社概要 1998年 設立 2000年1月13日 ISO-14001:2015 認証取得 2000年1月13日 ISO-9001:2015 認証取得 2022年3月16日 AS9100:D/JISQ9100:2016 / EN 9100:2018 認証取得 2022年4月6日 IATF16949 認証取得 2023年6月15日 ISO/IEC27001:2013(CNS 27001:2014) 認証取得 2023年7月13日 国防総省空軍司令部より【研究試験及び修理合格証明書】 を受賞しました。 事業内容 ■LCM事業: モジュール設計/製造/販売 LCM-ODM/OEM ■OCA事業:光学貼合サービス ■EMS事業:EMS受託製造サービス - SMT&FPC SMT/ DIP/ワイヤボンディング 【用途】 ■工(産)業の応用分野、工(産)業設備の生產分野 ■醫療設備の分野 ■家庭用電気製品、消費者向け一般電気製品の分野 ■通信分野 ■航空宇宙及び車載、防衛領域(陸海空)
キャラクタータイプへのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。